Mountpoint Closest City Country Latitude Longitude Latency
240600NZL0 C KAIAPO TLP NZL -38.69000 175.99000 0.38
ABPO00MDG0 Antananarivo MDG -19.02000 47.23000 2.23
AC2300USA0 AC23_RTCM3 USA 60.48000 -150.88000 0.31
AC2400USA0 AC24_RTCM3 USA 58.68000 -156.65000 0.46
AGGO00ARG0 Aggo ARG -34.87000 -58.14000 0.43
AIRA00JPN0 Aira JPN 31.82000 130.60000 1.19
AJAC00FRA0 Ajaccio FRA 41.93000 8.76000 0.85
ALBH00CAN0 Albert Head, BC CAN 48.39000 -123.51000 --
ALIC00AUS0 Alice Springs (NT) AUS -23.67012 133.88551 0.70
AREG00PER0 Arequipa PER -16.46000 -71.49000 0.55
ARHT00ATA0 McMurdo Station ATA -77.83000 166.66000 2.21
ARTA00NZL0 Aratiatia Dam NZL -38.62000 176.14000 0.49
ARUC00ARM0 Aruch-Yerevan ARM 40.17000 44.05000 2.37
ASCG00SHN0 Georgetown SHN -7.54000 -14.19000 --
AUCK00NZL0 Whangaparaoa No 3 NZL -36.60000 174.83000 0.51
AVLN00NZL0 Avalon Sound Stage NZL -41.20000 174.93000 0.40
BAKE00CAN0 Baker Lake CA 64.32000 -96.00000 --
BAUT00DEU0 Bautzen DEU 51.19000 14.52000 0.57
BCEP00BKG0 Assisted-GNSS DEU 50.09000 8.66000 --
BCEP01JPL0 GDGPS USA 34.20000 -118.18000 --
BCEP02JPL0 GDGPS USA 34.20000 -118.18000 --
BDLE00AUS0 Bairnsdale (VIC) AUS -37.75861 147.65602 0.31
BELE00BRA0 Belem BRA -1.41000 -48.46000 1.33
BIK000KGZ0 Bishkek KGZ 42.88000 74.58000 0.39
BILL00USA0 BILL_RTCM3 USA 33.58000 -117.06000 0.39
BLUF00NZL0 Bluff NZL -46.59000 168.29000 0.43
BNDY00AUS0 Bundaberg (QLD) AUS -24.90823 152.32100 0.42
BOAV00BRA0 Boa Vista BRA 2.85000 -60.70000 --
BOGT00COL0 Bogota COL 4.64000 -74.08000 2.30
BREW00USA0 Brewster USA 48.13000 -119.68000 2.23
BRUX00BEL0 Brussels BEL 50.80000 4.36000 0.74
BTHL00NZL0 Battery Hill NZL -41.34000 175.14000 0.47
BUR200AUS0 Burnie (TAS) AUS -41.05007 145.91485 0.36
CAS100ATA0 CaseyStation ATA -66.28340 110.51970 0.97
CBAA00CHL0 CordonBarrosArana CHL -22.75000 -68.45000 0.75
CCJ200JPN0 Ogasawara JPN 27.07000 142.20000 1.36
CEDU00AUS0 Ceduna(SA) AUS -31.86667 133.80983 0.49
CHDA00CHL0 Chada CHL -33.99000 -70.61000 0.80
CHPG00BRA0 Cachoera CNES BRA -22.40000 -45.08000 --
CHPI00BRA0 Cachoeira Paulista BRA -22.69000 -44.99000 2.26
CHTI00NZL0 Chatham Island North NZL -43.74000 -176.62000 0.72
CKIS00COK0 Rarotonga COK -21.20000 -159.80000 0.73
CLRR00NZL0 Clarence River NZL -42.14000 173.81000 0.44
CMBL00NZL0 Cape Campbell No. 2 NZL -41.75000 174.21000 0.45
COCO00AUS0 Cocos Island (WA) AUS -12.18830 96.83390 0.59
CORD00ARG0 Cordoba ARG -31.53000 -64.47000 2.32
CORM00NZL0 Coromandel NZL -36.87000 175.75000 0.61
CPVG00CPV0 Espargos CNES CPV 16.43000 -22.56000 0.27
CRO100VIR0 Christiansted VIR 17.76000 -64.58000 2.29
CTWN00ZAF0 Ctwn-SB ZAF -33.95000 18.46000 0.38
CUIB00BRA0 Cuiaba BRA -15.56000 -56.07000 0.57
CUUT00THA0 Bangkok THA 13.74000 100.53000 0.75
CYNE00GUF7 Cayenne GUF 4.49000 -52.21000 0.67
DAEJ00KOR0 Daejeon KOR 36.40000 127.37000 --
DARW00AUS0 Manton Dam (NT) AUS -12.84371 131.13274 1.00
DAV100ATA0 Davis Station ATA -68.57730 77.97260 0.87
DGAR00GBR0 Diego Garcia Island GBR -7.27000 72.37000 2.41
DGF100CHL0 SantiagoDGF CHL -33.46000 -70.66000 0.80
DJIG00DJI0 Djibouti CNES DJI 11.52000 43.56000 0.34
DNVK00NZL0 Dannevirke NZL -40.30000 176.17000 0.44
DUBO00CAN0 Lake Dubonette CAN 50.26000 -95.87000 --
DUND00NZL0 Dunedin NZL -45.88000 170.60000 0.53
DYNG00GRC0 Dionysos CNES GRC 38.40000 23.55000 0.74
FAA100PYF0 Faaa PYF -17.56000 -149.61000 0.93
FAIR00USA0 Fairbanks USA 64.98000 -147.50000 2.39
FALK00FLK0 Port Stanley FLK -51.69000 -57.87000 2.31
FFMJ00DEU0 Frankfurt DEU 50.09000 8.66000 --
FFMJ01DEU0 Frankfurt DEU 50.09000 8.66000 --
FLRS00PRT0 Flores PRT 39.45000 -31.13000 --
FUNC00PRT0 Funchal PRT 32.65000 -16.91000 --
FUTF00CHL0 Futaleufu CHL -43.19000 -71.85000 0.73
GAMG00KOR0 Geochang KOR 35.59000 127.92000 0.81
GCGO10USA0 Fairbanks USA 64.98000 -147.50000 2.19
GISB00NZL0 Gisborne NZL -38.64000 177.89000 0.53
GLDB00NZL0 Golden Bay NZL -40.83000 172.53000 0.29
GLPS00ECU0 Puerto Ayora ECU -0.74000 -90.30000 2.30
GODE00USA0 Greenbelt USA 39.02000 -76.83000 2.22
GRAC00FRA0 Grasse IGN FRA 43.75000 6.92000 0.81
GRAS00FRA0 Grasse FRA 43.75000 6.92000 --
GRAZ00AUT0 Graz AUT 47.07000 15.49000 --
GTA100CHL0 AeropuertoIquique CHL -20.99000 -70.18000 0.80
HAAS00NZL0 Haast NZL -44.07000 168.79000 1.32
HAL100USA0 Haleakala Observatories USA 20.71000 -156.26000 2.47
HAMT00NZL0 Hamilton NZL -37.81000 175.11000 4.42
HANM00NZL0 Hanmer Basin NZL -42.55000 172.79000 0.42
HARB00ZAF0 Harb ZAF -25.53000 27.42000 0.71
HAST00NZL0 Hastings NZL -39.62000 176.73000 0.36
HERT00GBR0 Hailsham GBR 50.87000 0.33000 0.48
HIKB00NZL0 Hicks Bay NZL -37.56000 178.30000 0.41
HLFX00CAN0 Halifax CAN 44.68000 -63.61000 --
HOB200AUS0 Hobart (TAS) AUS -42.80472 147.43873 0.51
HOKI00NZL0 Hokitika NZL -42.71000 170.98000 0.53
HRAO00ZAF0 Krugersdorp ZAF -25.89000 27.69000 2.40
IFSC00BRA0 Florianopolis BRA -27.59000 -48.54000 0.78
IISC00IND0 Bangalore IND 13.02000 77.57000 2.27
IQAL00CAN0 Iqaluit CAN 63.80000 -68.60000 --
ISHI00JPN0 Ishioka JPN 36.21000 140.22000 0.71
ISTA00TUR0 Istanbul TUR 41.10000 29.02000 0.58
JPLM00USA0 Pasadena USA 34.20000 -118.17000 --
KAIK00NZL0 Kaikoura NZL -42.43000 173.53000 0.48
KARR00AUS0 Harding River Dam (WA) AUS -20.98144 117.09719 1.04
KAT100AUS0 Katherine (NT) AUS -14.37601 132.15327 0.57
KERG00ATF0 Kerguelen ATF -49.21000 70.15000 0.83
KIR000SWE0 Kiruna SWE 67.88000 21.06000 0.58
KIR800SWE0 Kiruna_Mast SWE 67.88000 21.06000 1.03
KIRI00KIR0 Betio KIR 1.35458 172.92290 1.10
KIRU00SWE0 Kiruna SWE 67.86000 20.97000 0.81
KIT300UZB0 Kitab UZB 39.14000 66.89000 0.71
KOUG00GUF0 Kourou GUF 5.05000 -52.38000 0.94
KOUR00GUF0 Kourou GUF 5.25000 -52.81000 1.00
KRGG00ATF0 Kerguelen ATF -49.21000 70.15000 1.07
KSU100USA0 KSU1_RTCM3 USA 39.10000 -96.61000 0.38
KTIA00NZL0 Kaitaia NZL -35.07000 173.27000 0.44
KZN200RUS0 Kazan RUS 55.80000 49.10000 0.31
LAUT00FJI0 Lautoka FJI -17.60881 177.44658 0.77
LEIJ00DEU0 Leipzig DEU 51.35000 12.37000 0.69
LEVN00NZL0 Moutere No.3 NZL -40.59000 175.24000 0.47
LEXA00NZL0 Alexandra NZL -45.23000 169.31000 1.81
LKTA00NZL0 Lake Taylor NZL -42.78000 172.27000 1.14
LPAL00ESP0 La_Palma ESP 28.76000 -17.89000 --
MAC100AUS0 Macquarie Island (TAS) AUS -54.49950 158.93580 0.97
MADR00ESP0 Robledo ESP 40.43000 -4.25000 2.25
MAIN00AUS0 Mainoru (NT) AUS -14.04620 134.09288 0.79
MAJU00MHL0 Majuro MHL 7.11914 171.36452 0.38
MAR600SWE0 Martsbo SWE 60.60000 17.26000 0.33
MAR700SWE0 Martsbo_Mast SWE 60.60000 17.26000 --
MARS00FRA0 Marseille FRA 43.27000 5.35000 0.36
MAS100ESP0 Maspalomas ESP 27.76000 -15.63000 --
MATE00ITA0 Matera ITA 40.65000 16.70000 --
MAVL00NZL0 Mavora Lakes NZL -45.37000 168.12000 1.95
MAW100ATA0 Mawson Station ATA -67.60480 62.87070 0.82
MBAR00UGA0 Mbarara UGA -0.60000 30.74000 2.53
MCHL00AUS0 Mitchell (QLD) AUS -26.35891 148.14496 0.57
MDO100USA0 Ft Davis USA 30.68000 -104.01000 2.27
METG00FIN0 Metsahovi CNES FIN 60.14000 24.23000 0.69
METH00NZL0 Methven NZL -43.59000 171.58000 0.48
MIZU00JPN0 Mizusawa JPN 39.14000 141.13000 0.48
MKEA00USA0 Mauna Kea USA 19.80000 -155.46000 2.35
MOBS00AUS0 Melbourne (VIC) AUS -37.82941 144.97534 0.68
MQZG00NZL0 McQueens Valley NZL -43.70000 172.65000 0.48
MRBL00NZL0 Marble Point NZL -42.66000 172.78000 0.57
MRO100AUS0 Murchison (WA) AUS -26.69664 116.63749 0.50
MSSA00JPN0 Misasa JPN 36.14040 138.35230 0.69
MTJO00NZL0 Mt John Observatory NZL -43.99000 170.46000 0.49
NABG00NOR0 NABG_NyAlesundBrandalG NOR 78.94000 11.86000 0.49
NAUR00NRU0 Nauru NRU -0.55184 166.92555 1.36
NAUS00BRA0 Manaus BRA -3.02000 -60.06000 1.30
NISJ00USA0 Boulder USA 39.99000 -105.26000 2.45
NKLG00GAB0 Nkoltang GAB 0.21000 9.40000 0.66
NLIB00USA0 North Liberty USA 41.77000 -91.57000 2.35
NLSN00NZL0 Nelson NZL -41.18000 173.43000 0.42
NNOR00AUS0 New Norcia AUS -31.05000 116.19000 --
NPLY00NZL0 New Plymouth NZL -39.18000 174.12000 0.47
NRC100CAN0 Ottawa CAN 45.29000 -75.62000 --
NRMG00NCL0 Noumea CNES NCL -22.13000 166.29000 0.85
OBE400DEU0 Oberpfaffenhofen DEU 48.08000 11.28000 0.72
ONS100SWE0 Onsala_Mast SWE 57.40000 11.92000 --
ONSA00SWE0 Onsala SWE 57.40000 11.93000 0.45
OUS200NZL0 Dunedin NZL -45.87000 170.51000 0.47
OWMG00NZL0 Owenga NZL -44.12000 176.22000 1.34
P01500USA0 P015_RTCM3 USA 34.26000 -110.01000 0.43
P04300USA0 P043_RTCM3 USA 43.88000 -104.19000 0.37
P05100USA0 P051_RTCM3 USA 45.81000 -108.55000 0.50
P05900USA0 P059_RTCM3 USA 38.93000 -123.73000 0.54
P06600USA0 P066_RTCM3 USA 32.62000 -116.17000 0.54
P38900USA0 P389_RTCM3 USA 43.81000 -120.60000 0.43
P77900USA0 Rosman USA 35.20000 -82.87000 0.38
P78000USA0 P780_RTCM3 USA 18.08000 -66.58000 0.68
P80200USA0 P802_RTCM3 USA 46.56000 -100.62000 0.42
PAEK00NZL0 Paekakariki Hill NZL -41.02000 174.95000 0.52
PALM00ATA0 Palmer Station ATA -64.78000 -64.05000 2.44
PARK00AUS0 Parkes (NSW) AUS -32.99876 148.26461 0.63
PCCL00CHL0 Poconchile CHL -18.45000 -70.11000 0.91
PECL00CHL0 Lebu CHL -37.68000 -73.65000 0.83
PEDR00CHL0 Pedregal CHL -30.84000 -70.69000 1.13
PENC00HUN0 Penc HUN 47.79000 19.28000 0.34
PERT00AUS0 Gnangara (WA) AUS -31.80190 115.88520 0.57
PICL00CAN0 Val-d'or CAN 51.48000 -90.16000 --
PIE100USA0 Pie Town USA 34.30000 -108.12000 3.69
PIMO00PHL0 Quezon City PHL 14.64000 121.08000 2.21
PLVP00CHL0 Punta Lavapie CHL -37.13000 -73.58000 0.97
PNGM00PNG0 Manus Island PNG -2.04322 147.36600 1.17
POAL00BRA0 Porto Alegre BRA -30.07000 -51.12000 --
POHN00FSM0 Pohnpei FSM 6.95994 158.21012 0.96
POTS00DEU0 Potsdam DEU 52.38000 13.07000 0.47
POVE00BRA0 Porto Velho BRA -8.71000 -63.90000 --
PRDS00CAN0 Priddiss CAN 50.87000 -114.28000 --
PTGG00PHL0 Manille CNES PHL 14.32000 121.02000 0.56
PTRO00CHL0 Petrohue CHL -41.14000 -72.40000 1.18
PTSV00AUS0 Port Stanvac (SA) AUS -35.09470 138.48572 0.58
PTVL00VUT0 Port Vila VUT -17.74000 168.31000 0.65
PYGR00NZL0 Puysegur Point NZL -46.17000 166.68000 1.96
QUIN00USA0 Quincy USA 39.97000 -120.94000 2.79
RBAY00ZAF0 Rbay-SB ZAF -28.80000 32.08000 0.62
REUN00REU0 La-Reunion REU -21.21000 55.57000 0.69
RGDG00ARG0 Rio Grande CNES ARG -53.48000 -67.46000 0.84
ROB100CHL0 CoElRoble CHL -32.98000 -71.01000 1.36
SALU00BRA0 Sao Luis BRA -2.59000 -44.21000 --
SAMO00WSM0 Apia WSM -13.84921 -171.73842 0.64
SANT00CHL0 Santiago CHL -33.15000 -70.67000 2.38
SASK00CAN0 Saskatoon, SK CA 52.20000 -106.40000 --
SAVO00BRA0 Salvador(INCRA) BRA -12.94000 -38.43000 --
SBLL00CHL0 SierraBellavista CHL -34.79000 -70.78000 1.19
SCTB00ATA0 Scott Base ATA -77.85000 166.76000 0.71
SEYG00SYC0 Mahe CNES SYC -4.40000 55.31000 0.63
SGOC00LKA0 Colombo LKA 6.89000 79.86000 0.47
SPJA00BRA0 Jaboticabal BRA -21.24000 -48.29000 0.81
SPT000SWE0 Boras SWE 57.71000 12.89000 1.03
SSRA00CNE0 BRDC_APC_ITRF FRA 43.56000 1.48000 --
SSRA00GFZ0 SSR-APC DEU 53.00000 13.00000 --
SSRA11JPL0 GDGPS USA 34.20000 -118.18000 --
SSRA21JPL0 GDGPS USA 34.20000 -118.18000 --
SSRC00BKG0 BRDC_CoM_ITRF DEU 50.09000 8.66000 --
SSRC00CNE0 BRDC_CoM_ITRF FRA 43.56000 1.48000 --
STHL00GBR0 Longwood GBR -15.94000 -5.67000 2.33
STJ300CAN0 Saint-John's CAN 47.35000 -52.40000 0.60
STJO00CAN0 St Johns CAN 47.60000 -52.58000 --
STK200JPN0 Shintotsukawa JPN 43.53000 141.84000 0.80
STPM00SPM0 Saint-Pierre SPM 46.78000 -56.17000 0.74
STR100AUS0 Mt Stromlo (ACT) AUS -35.31554 149.01088 0.57
STR200AUS0 Mt Stromlo (ACT) AUS -35.31617 149.01015 0.45
SULP00UKR0 Lviv UKR 49.84000 24.01000 --
SUT100ZAF0 Sut1-SB ZAF -32.38000 20.81000 0.43
SUTM00ZAF0 Sutherland ZAF -32.22000 20.48000 0.84
SYDN00AUS0 Sydney (NSW) AUS -33.78088 151.15038 0.85
SYOG00ATA0 East_Ongul_Island ATA -69.01000 39.58000 0.98
TAMR00CHL0 TierraAmarilla CHL -27.59000 -70.31000 1.16
TASH00UZB0 Tashkent UZB 41.30000 69.28000 0.64
TAUP00NZL0 Taupo Airport NZL -38.74000 176.08000 0.51
THTG00PYF0 Papeete PYF -17.58000 -149.61000 0.89
TID100AUS0 Tidbinbilla (ACT) AUS -35.39921 148.97999 0.92
TIDV00AUS0 Tidbinbilla AUS -35.24000 148.58000 2.20
TIT200DEU0 Titz DEU 51.04000 6.43000 0.42
TKHL00NZL0 Takaka Hill NZL -41.03000 172.96000 0.44
TLGT00CHL0 Talagante CHL -33.78000 -70.99000 0.66
TLSE00FRA0 Toulouse FRA 43.56000 1.48000 0.66
TLSG00FRA0 Toulouse CNES FRA 43.32000 1.29000 0.83
TOW200AUS0 Cape_Ferguson AUS -19.27000 147.06000 0.87
TRNG00NZL0 Tauranga NZL -37.73000 176.26000 1.89
TRWH00NZL0 Terawhiti NZL -41.28000 174.63000 0.41
TUVA00TUV0 Funafuti TUV -8.53000 179.20000 1.03
UDAT00CHL0 UAtacama CHL -27.35000 -70.35000 0.83
UDEC00CHL0 UniversidadLosAngeles CHL -37.47000 -72.34000 0.73
UFPR00BRA0 Curitiba BRA -25.45000 -49.23000 0.72
USCL00CHL0 -- CHL -33.45000 -70.68000 0.44
USUD00JPN0 Usuda JPN 36.13000 138.36000 2.37
UTAR00CHL0 UniversidadArica CHL -18.49000 -70.29000 0.78
VACS00MUS0 Vacoas MUS -20.30000 57.50000 2.43
VGMT00NZL0 Mangateitei NZL -39.38000 175.47000 11.49
VIS000SWE0 Visby SWE 57.39000 18.22000 0.31
VNDP00USA0 VNDP_RTCM3 USA 34.56000 -120.62000 0.51
WAIM00NZL0 Waimate NZL -44.66000 170.92000 0.55
WANG00NZL0 Wanganui NZL -39.79000 174.82000 0.52
WARK00NZL0 Warkworth NZL -36.43000 174.66000 0.49
WARN00DEU0 Warnemuende DEU 54.17000 12.10000 0.80
WEST00NZL0 Westport NZL -41.74000 171.81000 0.30
WGTN00NZL0 Wellington Airport NZL -41.32000 174.81000 0.58
WHIT00CAN0 Whitehorse CAN 60.75000 -135.22000 --
WHKT00NZL0 Whakatane NZL -37.98000 177.01000 0.38
WHNG00NZL0 Whangarei NZL -35.80000 174.31000 0.53
WIND00NAM0 Windhoek NAM -22.57000 17.09000 0.90
WRAU00NZL0 Wairau Valley NZL -41.59000 173.59000 0.33
WROC00POL0 Wroclaw POL 51.11000 17.06000 --
WRPA00NZL0 Wairarapa NZL -41.06000 175.58000 0.51
WUH200CHN0 Wuhan CHN 30.53000 114.36000 0.77
XMIS00AUS0 Christmas Island (WA) AUS -10.44997 105.68849 1.34
XPLO00CHL0 Exploradores CHL -46.48000 -73.19000 0.97
YALD00NZL0 Yaldhurst NZL -43.49000 172.48000 0.45
YAR200AUS0 Yarragadee (WA) AUS -29.04656 115.34697 0.91
YAR300AUS0 Yarragadee (WA) AUS -29.04650 115.34715 1.15
YARR00AUS0 Yarragadee (WA) AUS -29.04659 115.34697 1.15
ZAMB00ZMB0 Lusaka ZMB -15.43000 28.31000 2.38
ZIM200CHE0 Zimmerwald CHE 46.88000 7.47000 --